퍼킨엘머에서는 기기별, 응용분야별로 다양한 분야에 관한 응용자료를 제공하고 있습니다.
| 제목 | 다운로드 |
|---|---|
| Determination of Cetyl Alcohol and Aliphatic Alcohol Impurities According to USP Monograph | 다운로드 |
| Limit of Diethylene Glycol and Ethylene Glycol according to USP Propylene Glycol Monograph | 다운로드 |
| Analysis of Residual Solvents According to USP 467 | 다운로드 |
| Analysis of Ni-Co-Mn-Li Ratios in Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries by Laser Ablation with the Avio 550 MAX ICP-OES | 다운로드 |
| Time-Resolved FTIR studies of Adhesives and Paints | 다운로드 |
| Analysis of High-Purity Silicon Matrices for Trace Contaminants with the NexION 5000 | 다운로드 |
| Analysis of Metallic Nanoparticles in Semiconductor-Grade Sulfuric Acid Using the NexION 5000 SP-ICP-MS | 다운로드 |
| Analysis of Metallic Nanoparticles in Semiconductor Process Chemicals Using the NexION 5000 SP-ICP-MS | 다운로드 |
| Propylene Carbonate-Based Electrolytes for Sodium Ion Cells: GC-MS Study of Degradation Products | 다운로드 |
| Rare Earth Impurities in High-Purity Ytterbium Oxide | 다운로드 |









